Logo

Stuga med 12-16 sängplatser i Ljungdalen, Jämtland

Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34.

12-16 sängplatser


218

7 500 - 9 500 kr per vecka


Om denna stuga

Välkommen till Fjällviolen!

Här finns en drömstuga med utsikt över fjället. Stugan ligger på 840 möh precis där fjällbjörkarna möter fjället.
Stugan har 12 bäddar (+4 madrasser). 5 st sovrum,4 på nedervåningen och 1 master bedroom på övervåningen+ 2 på loftet (ej ståhöjd). 3 sovrum med våningssängar 120 cm nedre slaf och 90 uppe. 2 sovrum med dubbelsängar. Barnsäng och barnstol finns.
Det finns 3 badrum med toa och dusch varav ett är ett sparum med badkar för 2 och bastu. Stugan är 128m2 i bottenyta och 90 m2 loft. Köket och storstugan är 60 m2. Ett jättemysigt kök med kyl frys ugn och Micro. Vid köksbordet finns det plats för 16 personer.

Ljungdalen är en liten genuin fjällby med vackra fjällvandrinsgleder, fiske ,bär och svampplockning. På vintern fina längdskidåkningsspår,slalom med sittlift och fina nedfarter samt ett stort antal av fjällvärldens bästa skoterleder som leder till den riktiga fjällvärlden. Mer info ljungdalen.com


Vägbeskrivning:
Sjönära Nära till fiske,skidbacke bad


Priser för att hyra denna stuga

Pris per dygn från 1100 till 1400 kr

Pris per vecka från 7500 till 9500 kr

Sommaren 2025
gäller lågsäsongspriser förutom v25-v31 då högsäsongspriser gäller

Priser Lågsäsong
9000 kr/ vecka (En familj el 5 pers)
6-8 pers 10000 kr/vecka
9-12 pers 11000kr/vecka
13-16 pers 12000kr/ vecka

Priser högsäsong
1 familj el 5 personer 11500 kr /vecka
6-8 pers 12500 kr / vecka
9-12 pers 13500 kr/ vecka
13-16 pers 14500 kr / vecka

Priser jul och nyår 2025-2026
1 familj el 5 pers 17000 kr/ vecka
6-8 pers 18000 kr/ vecka
9-12 pers 19000 kr/ vecka
13-16 pers 20000 kr/ vecka

Vinter 2025
v2-6: 9000kr/v,6-8 pers 10000kr/v,9-12 pers 11000kr/v,13-16 pers 12000kr/v
v7: 11000kr/v,6-8 pers 12000kr/v,9-12 pers 13000kr/v,13-16 pers 14000kr/v
v8: 13000kr/v,6-8 pers 14000kr/v,9-12 pers 15000kr/v,13-16 pers 16000kr/v
v9: 14500kr/v,6-8 pers 15500kr/v,9-12 pers 16500kr/v,13-16 pers 17500kr/v
v10-12: 11000kr/v,6-8 pers 12000kr/v,9-12 pers 13000kr/v,13-16 pers 14000kr/v
v13-14: 13500kr/v,6-8pers 14500kr/v,9-12pers 15500kr/v,13-16pers 16500kr/v
v15-16: 14500kr/v,6-8pers 15500kr/v,9-12 pers 16500kr/v, 13-16pers 17500kr/v
v17: 14500kr/v,6-8pers 15500kr/v,9-12 pers 16500kr/v, 13-16pers 17500kr/v
v18 och framåt är det lågsäsongspriser som gäller

Stugan och dess omgivning

Finns i närheten

  • Kanot (att hyra)

  • Längdskidåkning

  • Slalom/Snowboard

  • Fiske

  • Vandringsleder

  • Simhall

  • Snöskoterkörning

  • Tempererat bad

Boendet

  • Allergivänlig

  • Grillmöjligheter

  • Hundar ej tillåtna

  • Mobiltelefontäckning

  • Rökning inomhus förbjuden

  • Öppen spis

  • Utomhusmöbler

  • Utomhusplats (terrass etc)

  • Separata sovrum

  • Tv

Köksutrustning

  • Matlagningsmöjligheter

  • Diskmaskin

  • Frys

  • Mikrovågsugn

  • Kylskåp

Finns i huset

  • Bastu

  • Dusch

  • Tvättmaskin

  • WC


Värd:
Reine Bergslo


april 2025

MånTisOnsTorFreLörSönv1431123456v1578910111213v1614151617181920v1721222324252627v182829301234
Ledigt
Ej tillgängligt
Bokat
Preliminärt bokat
Kontakta uthyraren om tillgänglighet

Vill du hyra denna stuga?

Kontakta uthyraren nedan:

Alla bilder på denna stuga

Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 1
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 2
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 3
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 4
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 5
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 6
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 7
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 8
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 9
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 10
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 11
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 12
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 13
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 14
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 15
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 16
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 17
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 18
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 19
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 20
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 21
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 22
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 23
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 24
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 25
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 26
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 27
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 28
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 29
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 30
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 31
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 32
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 33
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 34
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 35
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 36
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 37
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 38
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 39
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 40
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 41
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 42
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 43
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 44
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 45
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 46
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 47
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 48
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 49
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 50
Ledig sommar 2025, v24, v27, v28, och v34. - Bild 51

Stugbasen en del av Stugknuten uthyrning AB, KIVRA: 556681-5238, 106 31 Stockholm, info@stugbasen.com